Kel | Pementor | NIM | Nama | Nilai | Angka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zainuddin | 121401021 | Furqon Alatas | 84 | A |
121401047 | Pitra Ramadhan | 95 | A | ||
121401004 | Parlin Saputra N Tanjung | 59 | D | ||
121401010 | M, Asri Zulfajri | 99 | A | ||
121401017 | T. Tryandi Widya Aziz | 81 | A | ||
121401030 | Joko Kurniawan | 63 | C | ||
121401007 | Yogie Sulaiman | 99 | A | ||
121401037 | Rizky Suandda | 77 | B+ | ||
121401044 | Naszri Aolani | 79 | B+ | ||
2 | Anton Gumala | 121401029 | Ari Osmany Hotman | 0 | E |
121401006 | Andka Mulia Utama | 90 | A | ||
121401009 | Akbar Sanjaya | 80 | B+ | ||
121401016 | Ahmad Hasan Pohan | 75 | B | ||
121401028 | Ibnu Sandyansyah | 90 | A | ||
121401046 | M. Miftahul Huda | 90 | A | ||
121401034 | Ryan Ridho Valba | 0 | E | ||
3 | Ikhsan Okto Ginting | 121401051 | Arif Setiawan | 95 | A |
121401067 | Dicky Hamdani | 83 | A | ||
121401068 | M. Wahyu Fathir | 90 | A | ||
121401074 | Mustafa Ahmad Reza | 87 | A | ||
121401077 | M. Yuda Syuhada | 85 | A | ||
121401065 | Edo Aditya Chandra | 90 | A | ||
121401058 | Sutrisno Agus Saputra | 82 | A | ||
121401055 | Faisal Ridho | 95 | A | ||
121401088 | Said Muhammad M | 0 | E | ||
4 | Anton Gumala | 121401056 | Akhiruddin Nur | 90 | A |
121401076 | Ilham Ramadhan | 80 | B+ | ||
121401090 | Wan M Faldi | 80 | B+ | ||
121401085 | Kevin Irfanda | 80 | B+ | ||
121401073 | Ridho Anugrah Jamal | 80 | B+ | ||
121401069 | Jabbar Ali Panggabean | 90 | A | ||
121401063 | Revandhy Isya Putra | 80 | B+ | ||
121401049 | Chandra Hakiki | 80 | B+ | ||
121401052 | M.Fajar Bimantoro | 65 | C | ||
5 | Budi Satria Muchlis | 121401113 | Zulfikri Lubis | 86,95 | A |
121401108 | Ridho Ananda Putra | 62.9 | C | ||
121401142 | Bobby Putra | 72 | B | ||
121401135 | Jabbar Muhammad | 78.1 | B+ | ||
121401136 | Aulia Rahman S | 57.15 | D | ||
121401105 | Raja Syahrial H | 85.9 | A | ||
121401128 | Ilham Saputra | 86.35 | A | ||
121401111 | Sandy Satria | 82.75 | A | ||
6 | Basrah Nasution | 121401107 | Zul Hidayat Daulay | 88.5 | A |
121401101 | A. Ismail F | 87 | A | ||
121401106 | Fachri Irfandi | 73 | B | ||
121401139 | Aulia Rahman | 84.8 | A | ||
121401120 | Taufik Hidayat | 86.7 | A | ||
121401143 | Bilal | 0 | E | ||
121401123 | Tri Alvi Syahrin | 0 | E |
Senin, 28 Januari 2013
NILAI HASIL MENTORING 2012 (IKHWAN)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar