Kel | Pementor | NIM | Nama | Nilai | Angka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kh. Nisa Dewi |
121401018
|
Khalida Zia | 90 | A |
121401005 | Muzdalifa | 93 | A | ||
121401008 | Desi Purnama Sari | 88 | A | ||
121401011 | Novia Anggraini | 88 | A | ||
121401012 | Ade Rani Abdullah | 92 | A | ||
121401002 | Dina Mei Ladya Rizky | 91 | A | ||
121401013 | Paet Ramadhani | 96 | A | ||
2 | Geubrina Rizky | 121401043 | Nurhasbiah Nasution | 93 | A |
121401014 | Sri Astuti | 90 | A | ||
121401015 | Astrid FR Siregar | 88.5 | A | ||
121401019 | Sari Ramadhani | 87.5 | A | ||
121401020 | Indri Hidayati | 87 | A | ||
121401031 | Widyawati | 87 | A | ||
121401040 | Fitri Ramadhani | 91.5 | A | ||
3 | Nurul Putri Yanti | 121401041 | Pradita Oktaviani | 95 | A |
121401023 | T. Raisya Hannisa | 96.75 | A | ||
121401024 | Erna Lestari | 92 | A | ||
121401025 | Nurun Hawa Pasaribu | 98.12 | A | ||
12140127 | Nurhayati | 95 | A | ||
121401032 | Indah Widya Sari | 95 | A | ||
121401034 | Tika Linavia | 96.75 | A | ||
4 | Lestari Juwita Ningrum | 121401078 | Novi Nuryanti | 92.95 | A |
121401050 | Ananda Dwi Putri | 98.2 | A | ||
121401053 | Dian Sartini | 98.5 | A | ||
121401054 | Siti Khodijah | 89.5 | A | ||
121401057 | Rodiyah Aini M | 96.25 | A | ||
121401071 | Nur Mardiah Siregar | 95.35 | A | ||
121401072 | Rizky Rivanni | 0 | E | ||
121401092 | Tritania Marcellia | 92.8 | A | ||
5 | Siti Aisyah | 121401059 | Ade Mutiara K | 76.9 | B+ |
121401062 | Vici Indah Yana | 88.1 | A | ||
121401064 | Nurhaliza N | 96.4 | A | ||
121401083 | Rahma Isnaini | 93.5 | A | ||
121401084 | Nadhira Dwi | 79.8 | B+ | ||
121401086 | Neno Rama Dhianita | 86.87 | A | ||
121401087 | Dewi Zahra | 95.4 | A | ||
121401082 | Zuhru Finty | 87.4 | A | ||
121401093 | Lailatul Ilmi Sinaga | 78.8 | B+ | ||
6 | Retri Witra Nastiti | 121401109 | Faaizah Asy Syuhada | 99.4 | A |
121401137 | Gadis P Andika | 0 | E | ||
121401116 | Wynda Arianni | 92.8 | A | ||
121401140 | Zulaiha Yulandari | 93.4 | A | ||
121401103 | Syndy Wulandari | 89.5 | A | ||
121401133 | Aulia Khaitairani | 0 | E | ||
121401125 | Novita Chairunnisa | 94 | A | ||
7 | Khairani | 121401138 | Atika Rahayu | 99 | A |
121401122 | Ratu Mutiara | 96 | A | ||
121401110 | Dhika Handayani | 86 | A | ||
121401119 | Atika Rahma | 85 | A | ||
121401121 | Septy Putri | 78 | B+ | ||
121401098 | Nurul Utami Marza | 88 | A | ||
121401100 | Rizka Febrisha | 90 | A | ||
121401099 | Natasha Maharani | 88 | A | ||
121401048 | Jul Ilmi Harahap | 98.5 | A | ||
8 | Azizah Mei Sari Sebayang | 121401001 | Rizky Adawiyah | 92 | A |
121401003 | Rezky Damayanti | 87 | A | ||
121401045 | Rina Iswara | 99 | A | ||
121401036 | Aulia Tarindah Putri | 65 | C | ||
121401038 | Usnul Fadhillah | 92 | A | ||
121401035 | Citra Eka Mutia | 94 | A | ||
121401033 | Dwi Puspita Sari | 92 | A |
Senin, 28 Januari 2013
NILAI HASIL MENTORING 2012 (AKHWAT)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar