NIM | NAMA | NILAI |
111401001 | Sandy Ramadhan | D |
111401002 | Novita Sari Dewi | B |
111401003 | KH Nisa Dewi | A |
111401004 | Mawaddah Nasution | A |
111401005 | Choliq Indriyanto | B+ |
111401006 | Dini Islami | B+ |
111401007 | M. Harun Daulay | B+ |
111401008 | Abdul Rahman | A |
111401009 | M. Teguh Amanda | B+ |
111401010 | Geubrina Rizky | A |
111401011 | Murni Kurniati | B+ |
111401012 | Gusra Algeri | B+ |
111401013 | Mutiara | B+ |
111401014 | Ferdiansyah | A |
111401015 | Fakhrul Ikhsan | A |
111401016 | Sofiya Nazara | B |
111401017 | Ahmad Hunaidi | B+ |
111401018 | Aditya Putra | B+ |
111401019 | Fildzah Hanifati | B |
111401020 | Ahmad Rifa'i | C+ |
111401021 | Susi Suryani | A |
111401022 | M. Isnany Zuhri Ilyas | B+ |
111401023 | M. Irfan | A |
111401024 | Khairun nisa | A |
111401025 | Ema Fatma Sary Malau | B |
111401026 | Abdu Subhi Afif | B |
111401028 | Ismail | A |
111401029 | Mery Zelya | B+ |
111401030 | Bunga | B+ |
111401031 | Abidah | B+ |
111401033 | Azwar Annas | B+ |
111401034 | Syafura Tri Utari | B+ |
111401035 | Fikri Ahyar | B+ |
111401038 | Ryan Yacub Azhari | C+ |
111401039 | Farid A Siregar | A |
111401039 | Farid Ag Hasyim | B+ |
111401041 | Rafika Asnur Lubis | A |
111401044 | Hasbi Muhammad DLT | AA |
111401045 | M. Baihaqi | B+ |
111401046 | Rezky Ariestya | B |
111401051 | Diva Firda Rahmatullah | B |
111401053 | Angga Eriansyah | B+ |
111401054 | Tio Agung | B+ |
111401056 | M. Arief Aulia Anwar | B+ |
111401057 | Dias Tia Rahmadhani | B+ |
111401059 | Muhammad Jodi Harto | E |
111401060 | Fatma Sari | C+ |
111401061 | Agung Putu Yoga | B+ |
111401066 | Ikhsan Okto Kurnia Lidar Ginting | A |
111401068 | Annisa Olivia | A |
111401069 | Nurhayati Lubis | B |
111401070 | Khairani | B+ |
111401071 | Lestari Juwita Ningrum | A |
111401072 | Tito Hanafi | A |
111401073 | Hanafi Ahmad S Lubis | B |
111401074 | Ashrul Khair | B+ |
111401075 | Rhony Febrian | A |
111401076 | Nurul Putri Yanti | A |
111401077 | Rahmat Irfan | B |
111401080 | M Rizky Pratama | B+ |
111401082 | M. Iqbal Lubis | C+ |
111401084 | Anhar Ismail | B+ |
111401088 | Herwanda Tarigan | C+ |
111401091 | Al-Mizfar | B+ |
111401092 | Prastia Nugraha | B+ |
111401095 | Effrida Hanum Siregar | B+ |
111401096 | Shahira Annisa | C+ |
111401103 | Roni Anggara | E |
111401104 | Ahda Andi Kurnia | C+ |
111401105 | Annisa Fadillah Siregar | C |
111401112 | Madian H | B |
111401114 | Hari Rahman NHE | B |
111401116 | Retri Witra Nastiti | A |
111401122 | Tanta Aditya Pranata | E |
111401125 | Nurkholija Harahap | B+ |
111401126 | Siti Aisyah | A |
111401127 | Patra Abdala | B+ |
111401128 | M. Sandi | C+ |
111401133 | Deka Triatnoko | B |
111401136 | Arif Rahman | E |
Sabtu, 21 Januari 2012
Hasil Ujian Mentoring 2011/2012
Langganan:
Postingan (Atom)